<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Vermögensaufbau mit Plan</title>
	<atom:link href="http://www.reich-mit-plan.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reich-mit-plan.de</link>
	<description>... jeder kann es schaffen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu So einfach ist der Edelmetall-Handel bei BullionVault von Marie</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/so-einfach-ist-der-edelmetall-handel-bei-bullionvault/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3074#comment-1321</guid>
		<description>Hört sich wirklich sehr leicht an. Müsste man einfach auch mal selber testen. Danke für den Tipp! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich wirklich sehr leicht an. Müsste man einfach auch mal selber testen. Danke für den Tipp! <img src='http://www.reich-mit-plan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tipps wie ihr ein gutes Tagesgeldkonto findet von Sanne</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2012/01/tipps-wie-sie-ein-gutes-tagesgeldkonto-finden/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Sanne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=535#comment-414</guid>
		<description>Nach den höchsten Zinsen schauen, das sollte langen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den höchsten Zinsen schauen, das sollte langen <img src='http://www.reich-mit-plan.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tipps wie ihr ein gutes Tagesgeldkonto findet von Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2012/01/tipps-wie-sie-ein-gutes-tagesgeldkonto-finden/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=535#comment-580</guid>
		<description>Oder man informiert sich nicht auf einfachen Vergleichsseiten, sondern nutzt einen News Service, um sich optimal und automatisch mit den aktuellen Zinsen versorgen zu lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder man informiert sich nicht auf einfachen Vergleichsseiten, sondern nutzt einen News Service, um sich optimal und automatisch mit den aktuellen Zinsen versorgen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gastartikel: Reich werden mit dem Verkauf von Gold, Silber, Besteck und Schmuck von Frank</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/12/gastartikel-reich-werden-mit-dem-verkauf-von-gold-silber-besteck-und-schmuck/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3893#comment-1258</guid>
		<description>Schoener Blog, ich komme jetzt oefter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schoener Blog, ich komme jetzt oefter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsauswertung des RmP-Musterdepots – Dezember 2011 von Alexander Fischer</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2012/01/monatsauswertung-des-rmp-musterdepots-dezember-2011/comment-page-1/#comment-1238</link>
		<dc:creator>Alexander Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3747#comment-1238</guid>
		<description>Hallo René,
Im Prinzip macht mich der Markt zu einem Positionstrader. Eigentlich möchte ich so wenig wie möglich im Depot verändern. Im ersten Musterdepot-Jahr hat man auch schnell gesehen wo das enden kann. Etliche Positionen waren im Minus und die Gesamtverluste wurden immer größer. Also bin ich dazu übergegangen so viel es geht abzusichern oder mit neuen Investitionen zu warten bis sich das Depot erholt hat. Seit Beginn des zweiten Musterdepot-Jahres im September 2011 klappt das, wie ich finde, deutlich besser.

Mit dem Thema monatliche Dividende beschäftige ich mich spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn ich eine Auszahlungs- bzw. Ruhestandsstratgie brauche. Im Moment ist mir wichtig zusätzliches Einkommen zu generieren, dadurch überdurchschnittlich mehr sparen zukönnen und auf Jahressicht eine gute Rendite zu erzielen. Unternehmen die monatlich kontinuierlich Dividenden auszahlen passen momentan  nicht in meine Anlagestrategie. Hier brauche ich fundamentales Wachstum und Wachstumsphantasien. Das heißt, Unternehmen sollten eher die Gewinne investieren statt ausschütten.

Gruß
Alexander Fischt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René,<br />
Im Prinzip macht mich der Markt zu einem Positionstrader. Eigentlich möchte ich so wenig wie möglich im Depot verändern. Im ersten Musterdepot-Jahr hat man auch schnell gesehen wo das enden kann. Etliche Positionen waren im Minus und die Gesamtverluste wurden immer größer. Also bin ich dazu übergegangen so viel es geht abzusichern oder mit neuen Investitionen zu warten bis sich das Depot erholt hat. Seit Beginn des zweiten Musterdepot-Jahres im September 2011 klappt das, wie ich finde, deutlich besser.</p>
<p>Mit dem Thema monatliche Dividende beschäftige ich mich spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn ich eine Auszahlungs- bzw. Ruhestandsstratgie brauche. Im Moment ist mir wichtig zusätzliches Einkommen zu generieren, dadurch überdurchschnittlich mehr sparen zukönnen und auf Jahressicht eine gute Rendite zu erzielen. Unternehmen die monatlich kontinuierlich Dividenden auszahlen passen momentan  nicht in meine Anlagestrategie. Hier brauche ich fundamentales Wachstum und Wachstumsphantasien. Das heißt, Unternehmen sollten eher die Gewinne investieren statt ausschütten.</p>
<p>Gruß<br />
Alexander Fischt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsauswertung des RmP-Musterdepots – Dezember 2011 von René</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2012/01/monatsauswertung-des-rmp-musterdepots-dezember-2011/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3747#comment-1236</guid>
		<description>Hallo Alexander,

schön Deinen Blog gefunden zu haben. Ich sehe Du bist schon seit 2009 dabei. Wenn ich das richtig sehe machst Du Positionstrading oder welchen (Trading-Ansatz) verfolgst Du ? Auf alle Fälle ein ausgewogenes Depot mit verschiedenen Themen als Risikominimierung.

Ansonsten sehe ich, dass Du auch ein Fan von Bodo Schäfer bist.

Hast Du schon mal über Aktion mit monatlicher Dividende nachgedacht ? Das ist einer von 3 Strategien, die ich verfolge. Vorteil ist, dass man sich einen &quot;monatlichen Geldluss&quot; aufbauen kann.

Auf alle Fälle viel Erfolg - Gruß René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alexander,</p>
<p>schön Deinen Blog gefunden zu haben. Ich sehe Du bist schon seit 2009 dabei. Wenn ich das richtig sehe machst Du Positionstrading oder welchen (Trading-Ansatz) verfolgst Du ? Auf alle Fälle ein ausgewogenes Depot mit verschiedenen Themen als Risikominimierung.</p>
<p>Ansonsten sehe ich, dass Du auch ein Fan von Bodo Schäfer bist.</p>
<p>Hast Du schon mal über Aktion mit monatlicher Dividende nachgedacht ? Das ist einer von 3 Strategien, die ich verfolge. Vorteil ist, dass man sich einen &#8220;monatlichen Geldluss&#8221; aufbauen kann.</p>
<p>Auf alle Fälle viel Erfolg &#8211; Gruß René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Diese Börsen-App ist Pflicht von Thomas S.</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/12/diese-boersen-app-ist-pflicht/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Thomas S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3465#comment-1223</guid>
		<description>Wirklich wahnsinn, dieses Smartphones.
Danke für den Tip. Hab mir die Börsen-App auch gleich auf mein Phone gezogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich wahnsinn, dieses Smartphones.<br />
Danke für den Tip. Hab mir die Börsen-App auch gleich auf mein Phone gezogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsauswertung des RmP-Musterdepots – Dezember 2011 von Maurice</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2012/01/monatsauswertung-des-rmp-musterdepots-dezember-2011/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3747#comment-1222</guid>
		<description>Hallo Herr Fischer,

ich lese hier aktiv mit und wollte einmal sagen wie gut mir Ihr Blog gefällt!

Freue mich auf Ihre Updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Fischer,</p>
<p>ich lese hier aktiv mit und wollte einmal sagen wie gut mir Ihr Blog gefällt!</p>
<p>Freue mich auf Ihre Updates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Diese Börsen-App ist Pflicht von Johannes</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/12/diese-boersen-app-ist-pflicht/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3465#comment-1199</guid>
		<description>Lehrreicher Beitrag. Bereichernd, wenn man das Thema auch mal aus einem anderen Blickwinkel beschrieben lesen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrreicher Beitrag. Bereichernd, wenn man das Thema auch mal aus einem anderen Blickwinkel beschrieben lesen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Diese Börsen-App ist Pflicht von Michael Ernst</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/12/diese-boersen-app-ist-pflicht/comment-page-1/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Michael Ernst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3465#comment-1198</guid>
		<description>Was man heutzutage alles mit einem Smartphone machen kann, ist unglaublich! Danke für den Hinweis auf diese App!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was man heutzutage alles mit einem Smartphone machen kann, ist unglaublich! Danke für den Hinweis auf diese App!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Diese Börsen-App ist Pflicht von Constantine</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/12/diese-boersen-app-ist-pflicht/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Constantine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3465#comment-1189</guid>
		<description>Ein &quot;Muss&quot; für alle Kurzfristanleger, den Rest macht es nur verrückt ;) Ich brauche die Kurse nicht Realtime auf mein Smartphone, ich schaue sie mir wen es hoch kommt 2x die Woche an. Fundamental ändert sich ja eigentlich recht wenig in Zeitspannen von einer Woche, daher mach ich mich nicht mit täglichen Kursabrufen verrückt. Das kann zu verwässerten Entscheidungen führen, d.h. ich mache meine Investitionentscheidungen von unrelevanten Kursverschiebungen und Informationen abhängig.

Aber ich bin auch ein langfristiger Anleger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8220;Muss&#8221; für alle Kurzfristanleger, den Rest macht es nur verrückt <img src='http://www.reich-mit-plan.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich brauche die Kurse nicht Realtime auf mein Smartphone, ich schaue sie mir wen es hoch kommt 2x die Woche an. Fundamental ändert sich ja eigentlich recht wenig in Zeitspannen von einer Woche, daher mach ich mich nicht mit täglichen Kursabrufen verrückt. Das kann zu verwässerten Entscheidungen führen, d.h. ich mache meine Investitionentscheidungen von unrelevanten Kursverschiebungen und Informationen abhängig.</p>
<p>Aber ich bin auch ein langfristiger Anleger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu News Day &#8211; 29. November 2011 von Constantine</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/news-day-29-november-2011/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Constantine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3417#comment-1186</guid>
		<description>Hört sich doch gut an, ich wollte Dir einfach nur Mut machen, dass Deine selbst kreierten Ideen viel mehr INhalt vermitteln, als profane Werbung ;) Aber ok, ich gönne Dir den Erfolg Deiner Website, nur so kommen wir ja auch zu Content !

Viel Erfolg weiterhin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich doch gut an, ich wollte Dir einfach nur Mut machen, dass Deine selbst kreierten Ideen viel mehr INhalt vermitteln, als profane Werbung <img src='http://www.reich-mit-plan.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aber ok, ich gönne Dir den Erfolg Deiner Website, nur so kommen wir ja auch zu Content !</p>
<p>Viel Erfolg weiterhin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu News Day &#8211; 29. November 2011 von Alexander Fischer</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/news-day-29-november-2011/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Alexander Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3417#comment-1183</guid>
		<description>Hallo Constanine,
Die von dir genannten Artikel erscheinen nahezu alle ausschliesslich Donnerstags um 9:00. Ich geb dir auch recht, diese Artikel sind sicherlich am interessantesten, aber auch am aufwendigsten zu schreiben. Denn nicht alles ist in meinem Kopf. Vieles muss ich auch erst recherchieren und dann thematisch so aufbereiten, dass eine Artikelserie auch Sinn macht. 
Und wie im wahren Leben auch, wird es Werbung und Lückenfüller leider auch immer mal wieder geben müssen.
Montags schreibe ich die oben genannten Artikel. Die Artikel am Dienstag fallen bis auf weiteres erst mal weg.
In der Pipeline sind momentan Artikel über Lebensversicherungen bzw. wie man den Abschluss vermeiden kann und sich selbst eine Lebensversicherung bastelt.
Dazu wird es in 2012 viele Artikel zum Thema fonds geben. Was muss man bei der Fondsauswahl beachten und mit hilfe einer Checkliste findet man ganz schnell gute Fonds.
Gruß
Alex Fischer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Constanine,<br />
Die von dir genannten Artikel erscheinen nahezu alle ausschliesslich Donnerstags um 9:00. Ich geb dir auch recht, diese Artikel sind sicherlich am interessantesten, aber auch am aufwendigsten zu schreiben. Denn nicht alles ist in meinem Kopf. Vieles muss ich auch erst recherchieren und dann thematisch so aufbereiten, dass eine Artikelserie auch Sinn macht.<br />
Und wie im wahren Leben auch, wird es Werbung und Lückenfüller leider auch immer mal wieder geben müssen.<br />
Montags schreibe ich die oben genannten Artikel. Die Artikel am Dienstag fallen bis auf weiteres erst mal weg.<br />
In der Pipeline sind momentan Artikel über Lebensversicherungen bzw. wie man den Abschluss vermeiden kann und sich selbst eine Lebensversicherung bastelt.<br />
Dazu wird es in 2012 viele Artikel zum Thema fonds geben. Was muss man bei der Fondsauswahl beachten und mit hilfe einer Checkliste findet man ganz schnell gute Fonds.<br />
Gruß<br />
Alex Fischer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu News Day &#8211; 29. November 2011 von Constantine</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/news-day-29-november-2011/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Constantine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3417#comment-1182</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! ;)

Gewichte doch Inhaltsstärkere Artikel ein wenig mehr. Mir ist das immer ein wenig zu viel &quot;Werbung&quot; und zu wenig Inhalt. Klar, keine Frage die Vielfalt an bestehenden Möglichkeiten darfst Du auch gerne weiterhin aufzeigen, nur mir gefallen Deine selbstgeschriebenen &quot;Tipps und Tricks&quot; besser, da kann man mehr rausziehen!

Viel Erfolg weiterhin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! <img src='http://www.reich-mit-plan.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gewichte doch Inhaltsstärkere Artikel ein wenig mehr. Mir ist das immer ein wenig zu viel &#8220;Werbung&#8221; und zu wenig Inhalt. Klar, keine Frage die Vielfalt an bestehenden Möglichkeiten darfst Du auch gerne weiterhin aufzeigen, nur mir gefallen Deine selbstgeschriebenen &#8220;Tipps und Tricks&#8221; besser, da kann man mehr rausziehen!</p>
<p>Viel Erfolg weiterhin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 10 besten Tipps für die private Vermögensanlage von Norbert</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/die-10-besten-tipps-fuer-die-private-vermoegensanlage/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3326#comment-1160</guid>
		<description>In der Tat eher leicht Kost, aber in eigenen Bereichen sehr gut und für einen Einstieg in ein Thema geeignet. Ich war vor längerem schon einmal darauf gestoßen, hatte es aber wieder vergessen. Danke für den Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat eher leicht Kost, aber in eigenen Bereichen sehr gut und für einen Einstieg in ein Thema geeignet. Ich war vor längerem schon einmal darauf gestoßen, hatte es aber wieder vergessen. Danke für den Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zusammenfassung der Artikelserie &#8211; Aufbau einer eigenen Vermögensstrategie von Alexander Fischer</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2010/03/zusammenfassung-der-artikelserie-aufbau-einer-eigenen-vermoegensstrategie/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Alexander Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=819#comment-1153</guid>
		<description>Hallo,
naja im Prinzip kann sich das ja jeder selbst festlegen.
In meinen ausgaben befinden sich nur Positionen, die reine Ausgaben sind und nicht für die Vermögensbildung gedacht sind. Also zum Beispiel die Autoversicherung.
Sonstige Versicherungen mit Kapitalaufbau (Kapitalversicherungen / Rente / Leben) habe ich zudem auch gar nicht.
Denn ich halte nichts von diesen Produkten. Allein aufgrund des Chance/Risiko-Verhältnises sowie deren Renditemöglichkeiten  erachte ich Versicherungen als Anlageform für sehr ungeeignet.

Gruß
Alex Fischer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
naja im Prinzip kann sich das ja jeder selbst festlegen.<br />
In meinen ausgaben befinden sich nur Positionen, die reine Ausgaben sind und nicht für die Vermögensbildung gedacht sind. Also zum Beispiel die Autoversicherung.<br />
Sonstige Versicherungen mit Kapitalaufbau (Kapitalversicherungen / Rente / Leben) habe ich zudem auch gar nicht.<br />
Denn ich halte nichts von diesen Produkten. Allein aufgrund des Chance/Risiko-Verhältnises sowie deren Renditemöglichkeiten  erachte ich Versicherungen als Anlageform für sehr ungeeignet.</p>
<p>Gruß<br />
Alex Fischer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zusammenfassung der Artikelserie &#8211; Aufbau einer eigenen Vermögensstrategie von PS0001</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2010/03/zusammenfassung-der-artikelserie-aufbau-einer-eigenen-vermoegensstrategie/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>PS0001</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=819#comment-1151</guid>
		<description>Hallo,
1 Frage zum Vermögensplan aufstellen:

Vorhandene Kapitalversicherungen/Rente/Lebens  laufen die ausserhalb des Plans weiter oder werden sie mit eingebaut. (Wenn ja, nur als Ausgaben?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
1 Frage zum Vermögensplan aufstellen:</p>
<p>Vorhandene Kapitalversicherungen/Rente/Lebens  laufen die ausserhalb des Plans weiter oder werden sie mit eingebaut. (Wenn ja, nur als Ausgaben?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu News Day &#8211; 8. November 2011 von Ina</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/news-day-8-november-2011/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3405#comment-1108</guid>
		<description>Ich finde es klasse das Warren Buffet nach solange Jahren immer noch im Geschäft ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es klasse das Warren Buffet nach solange Jahren immer noch im Geschäft ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsauswertung des RmP-Musterdepots – Oktober 2011 von Alexander Fischer</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/monatsauswertung-des-rmp-musterdepots-%e2%80%93-oktober-2011/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Alexander Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3657#comment-1064</guid>
		<description>Bei den Kursen von lang+schwarz zeigt er mir das an. Aktuell steht sie bei 20,72 Euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Kursen von lang+schwarz zeigt er mir das an. Aktuell steht sie bei 20,72 Euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Monatsauswertung des RmP-Musterdepots – Oktober 2011 von Constantine</title>
		<link>http://www.reich-mit-plan.de/2011/11/monatsauswertung-des-rmp-musterdepots-%e2%80%93-oktober-2011/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Constantine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reich-mit-plan.de/?p=3657#comment-1062</guid>
		<description>z.Zt. ist Bauer lt. finanzen.net aber nur 7,9% im +, wo kriegst du deine 15% her?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z.Zt. ist Bauer lt. finanzen.net aber nur 7,9% im +, wo kriegst du deine 15% her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

